順位 | 当落 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 当 | すずき 陽介 | 2,941.000 |
2 | 当 | 坂本 ひろゆき | 2,296.000 |
3 | 当 | 大谷 順子 | 1,786.000 |
4 | 当 | 中島 こういち | 1,718.000 |
5 | 当 | しみず 清子 | 1,634.000 |
6 | 当 | はせがわ 清和 | 1,576.000 |
7 | 当 | いちはし 誠二郎 | 1,477.000 |
8 | 当 | 高橋 きぬこ | 1,443.000 |
9 | 当 | 石山 けんさく | 1,339.000 |
10 | 当 | 森本 次郎 | 1,338.000 |
11 | 当 | 山本 ゆうじ | 1,331.000 |
12 | 当 | 清宮 かずよし | 1,277.000 |
13 | 当 | 阿部 はるお | 1,193.000 |
14 | 当 | 成田 よしのり | 1,149.000 |
15 | 当 | 広瀬 よしづみ | 1,125.000 |
16 | 当 | 岡田 てつあき | 1,110.000 |
17 | 当 | 関根 としお | 1,066.000 |
18 | 当 | 戸田 ゆき子 | 1,043.000 |
19 | 当 | 市川 ひさし | 993.000 |
20 | 当 | 斉藤 よういち | 977.000 |
21 | 当 | 吉本 きみ子 | 967.000 |
22 | 当 | 宮崎 あきひこ | 960.000 |
23 | 次 | 大島 ひろと | 886.000 |
24 | 田中 良太 | 883.000 | |
25 | 津島 ひでき | 855.000 | |
26 | 野村 裕 | 770.000 | |
27 | 溝口 よしたけ | 433.000 | |
得票総数(1) | 34,566.000 | ||
按分切捨て票(2) | 0.000 | ||
いずれにも属しない票(3) | 0.000 | ||
有効投票数(4)(=(1)+(2)+(3)) | 34,566.000 | ||
無効投票数(5) | 491.000 | ||
投票総数(6)(=(4)+(5)) | 35,057.000 | ||
持帰り・その他(7) | 0.000 | ||
投票者数(8)(=(6)+(7)) | 35,057.000 |
佐倉を「こどもが住みたいまち お年寄りが住み続けたいまち」にしたい! みんなさんの声を力に「活気あるまちにしたい!」 高木だいすけは、日々問題意識をもって佐倉市政、佐倉の情報、佐倉で活躍するひとなど紹介し情報発信することに取組んでいます。 当ブログでは、高木だいすけの活動報告や様々な思いを情報発信しています。
ページ
▼
0 件のコメント:
コメントを投稿