中学校から佐倉市外の高校へ進学するケースが多い事に関して、先日、高校進学をひかえた
保護者、支援者の学習塾の先生と話し合い、佐倉市内の4校の偏差値から解決しないといけない問題が見えて来ました。
偏差値順で行くと、70・・・佐倉高校 48.47・・・佐倉東 46・・・佐倉南 44・・・佐倉西
問題は佐倉高校(偏差値70)から残りの3校の間の偏差値60~50台の平均的な偏差値
の高校が無いため、平均以上のこどもたちが佐倉市内の高校で野球と学業を両立できる環境が整っていない
事が問題だと考えました。
この問題は、佐倉から甲子園に関わらず、定住人口を増加させる取組みや、佐倉の義務
教育を受けた子供たちが市外に出てそのまま大学、社会人となり市外に流失している、構造
になっています。
私も二人の子をもつ親として高校進学を考えた場合、偏差値が平均以上であれば、佐倉市外
を選ぶ選択になります。
佐倉の高校は4校が県立ですが、佐倉の将来を考えた時、佐倉東・南・西高校の3校の偏差値を50~60に引き上げる取組みを行い、佐倉の子は、佐倉市内の高校に進学する環境を整える事が必要だと実感しました。
下記の偏差値表から、佐倉の義務教育を受けたこどもたちが他市の偏差値50~60の高校に拡散してしまう問題点が見えてきます。
また、甲子園出場経験校は偏差値50~60に集中している現状です。
現在、松戸市が甲子園出場校を佐倉同様、出場した経験がない為、市をあげて取組んでおり、
春の大会の決勝は専大松戸 対 松戸国際 と成果が出ており偏差値も平均以上になっています。
佐倉市教育委員会としても、佐倉で学びいずれは、産業振興の推進の力になる人材育成をするために、県の教育委員会と佐倉三校の偏差値の向上について取組むべきと考え、今後、粘り強く行動します。
偏差値 | 学 校 名 |
偏差値 76 | |
偏差値 75 | 千葉高校(普通) |
偏差値 73 | 船橋高校(普通) 東葛飾高校(普通) |
偏差値 72 | 千葉東高校(普通) 船橋高校(理数) |
偏差値 71 | |
偏差値 70 | 佐倉高校(普通) 長生高校(理数) |
偏差値 69 | 薬園台高校(普通) 木更津高校(普通) |
偏差値 68 | |
偏差値 67 | 柏高校 (普通) 長生高校(普通) |
偏差値 66 | 船橋東高校(普通) 八千代高校(普通) |
偏差値 65 | 千葉市立稲毛高校(普・国際) 佐原高校(理)小金高校(普通) 千葉市立千葉高校(普・理) |
偏差値 64 | 幕張総合高校(普通) 佐原高校(普) 成東高校(理数) 木更津工業高専(電子・情報) 成田国際高校(普通) |
偏差値 63 | 木更津工業高専(電気・機械・環境) |
偏差値 62 | 鎌ヶ谷高校(普通) |
偏差値 61 | 柏高校(理数) 千葉西高校(普通) 柏南高校(普通) 成東高校(普通) 国府台高校(普通) 成田国際高校(国際) |
偏差値 60 | 津田沼高校(普通) 安房高校(普通) 八千代高校(国際英語) 匝瑳高校(理数) |
偏差値 59 | 千葉南高校(普通)匝瑳高校(普通) |
偏差値 58 | 幕張総合高校(看護) 匝瑳高校(英語) 君津高校(普通) 検見川高校(普通) |
偏差値 57 | 国分高校(普通) 柏の葉高校(普通) 柏中央高校(普通) 安房高校(英語)佐原白楊高校(普通) |
偏差値 56 | 千葉女子高校(普通)銚子市立銚子高校(普・理) 東金高校(普通) 習志野市立習志野高校(普通)千葉北高校(普通) |
偏差値 55 | 柏の葉高校(情報理数) 東金高校(国際) 銚子商業高校(情報処理) 千葉女子高校(家政) |
偏差値 54 | 磯辺高校(普通) 我孫子高校(普通)市川東高校(普通) 船橋啓明高校(普通) 大多喜高校(普通) 松戸六実高校(普通) |
偏差値 53 | 千城台高校(普通) 茂原高校(普通) 成田北高校(普通) 袖ヶ浦高校(普通) 大多喜高校(英語) 千葉工業高校(情報技術) 東金商業高校(情報処理) |
偏差値 52 | 土気高校(普通) 一宮商業高校(情報処理) 千葉商業高校(商業) 柏陵高校(普通) |
偏差値 51 | 八千代東高校(普通) 八千代高校(体育) 千葉商業高校(情報システム) 松戸高校(普通) 船橋市立船橋高校(普通) 松戸市立松戸高校(国際) |
偏差値 50 | 船橋芝山高校(普通) 東金商業高校(商業) 長狭高校(普通) 松戸高校(芸術) 八千代高校(家政) 四街道高校(普通) 君津商業高校(情報管理・商業) 流山おおたかの森高校(普通) 若松高校(普通) |
偏差値 49 | 柏井高校(普通) 船橋市立船橋高校(商業) 館山総合高校(商業) 東総工業高校(建設) 習志野市立習志野高校(商業) |
偏差値 48 | 実籾高校(普通) 市原八幡高校(普通) 佐倉東高校(調理国際) 一宮商業高校(経理・国際ビジネス) 柏井高校(英語) 木更津東高校(普通) 流山高校(情報処理) 松尾高校(普通) 松戸市立松戸高校(普通)富里高校(普通)野田中央高校(普通) 千葉工業高校(電気・電子機械) 東総工業高校(電気・電子機械) |
偏差値 47 | 京葉高校(普通)木更津東高校(家政) 市川北高校(普通) 佐倉東高校(普通・服飾) 館山総合高校(工業)船橋市立船橋高校(体育) 安房西高校(普通) 市川工業高校(インテリア) |
偏差値 46 | 大原高校(普通) 県立銚子高校(普通) 鎌ケ谷西高校(普通) 柏市立柏高校(普通) 九十九里高校(普通) 佐倉南高校(普通) 館山総合高校(家政) 生浜高校(普通) 犢橋高校(普通) 船橋二和高校(普通) 茂原樟陽高校(電気・電子機械・環境化学) 流山おおたかの森高校(国際)京葉工業高校(機械・電子工業) |
偏差値 45 | 市川南高校(普通) 小見川高校(普通) 松戸馬橋高校(普通) (スポーツ科学) 市川工業高校(機械・建築・電気) |
偏差値 44 | 市川西高校(普通) 佐倉西高校(普通) 安房拓心高校(総合) 薬園台高校(園芸) 多古高校(普通) 流山高校(会計) 船橋北高校(普通) 大原高校(健康スポーツ) 君津青葉高校(総合) |
偏差値 43 | 四街道北高校(普通) 勝浦若潮高校(普通) 白井高校(普通) 岬高校(普通) 松戸矢切高校(福祉教養)市原緑高校(普通) 京葉工業高校(建設・設備システム) |
偏差値 42 | 大網高校(農業経済) 八街高校(総合) 流山南高校(普通) 船橋古和釜高校(普通) 船橋豊富高校 (普通) 天羽高校(普通) 茂原樟陽高校(普通・生産技術・生産流通) |
偏差値 41 | 姉崎高校(普通) 泉高校(普通) 大網高校(食品工業) 行徳高校(普通) 布佐高校(普通)流山北高校(普通) 松戸秋山高校(普通) 岬高校(園芸) 松戸矢切高校(普通) 下総高校(航空車両整備・情報ビジネス) 旭農業高校(食品流通) |
偏差値 40 | 流山高校(園芸・生活科学) 松戸南高校(普通) 八千代西高校(普通) 市原高校(普通) 印旛高校(普通) 浦安高校(普通) 大網高校(普通) 湖北高校(普通) 銚子商業高校(海洋) 沼南高柳高校(普通) 多古高校(生産流通) 鶴舞桜が丘高校(食とみどり・総合ビジネス) 旭農業高校(生活科学・生産技術・畜産) |
偏差値 39 | 浦安南高校(普通) 大網高校(生物工学・生産技術・) 沼南高校(普通) 清水高校(電気・機械・食品科学・環境化学) 下総高校(生産技術) 関宿高校(普通) 館山総合高校(海洋) 船橋法典高校(普通) 成田西陵高校(生活科学・生産流通・環境設計・生産技術・情報科学) |
偏差値 38 | 上総高校(普通・園芸) |
以上 佐倉から甲子園から見えてきた、偏差値の歪な構造。今後、構造改革に取組む決意の
佐倉市議会議員 高木大輔の活動報告でした。
0 件のコメント:
コメントを投稿