ページ

2012年3月6日火曜日

高木だいすけが行く!! 佐倉市産業振興 ヤマニ味噌ブランディングプラン ~流通マン 高木だいすけからの提案 ~




食品流通業界((株)梅澤 ・ 現 三井食品(株))で働いてきた身といては、食を通じて
佐倉市産業振興を実行したいと日々考えています。
考えた結果、ヤマニ味噌によるご当地グルメの創造と市、観光協会で
企画している「城級グルメ(米粉・やまといも・豚肉)」を並行して育成し結果、
「佐倉の産業振興&まちの活性化」になるという答えを導きました。

店舗写真ヤマニ味噌店舗写真

私なりにヤマニ味噌を流通マンとしての目で分析し提案したいことを
まとめました!!


だいすけが考える対策
   ヤマニブランドの向上 ~話題を創る~
・アイテムを集中しての商品のデザイン変更
・ホームページ、ツィツターの充実
・広告・デザイン会社との連携
「ホワイトディーにヤマニ味噌!!なぜ?それが 味噌!!」
キャンペーンの実施!!

・本社を佐倉市文化資産に登録する
佐倉城下町400年・カムロちゃんデザインの申請(3月まで無料)

   メディアヘのアプローチ 
~地域新聞・ぐるっと千葉・ケイブルテレビ・千葉日報への掲載~
定期的に、本社の立地をいかしたイベントの実施 定期音楽会
・工場・蔵の一般開放スペースの検討
・フリーマーケットの実施
 佐倉市新規就農者の会とのメニュー開発!!他
「ヤマニ味噌 音楽フェステバル (味噌付きライブ)
同時開催 ヤマニ味噌杯

・「ヤマニ味噌」をつかったレシピーの募集 
→結果として  ご当地グルメの開発







   流通チャネル(ルート)の見直し 
~①②を並行し味噌問屋の小林産商との取組み強化~

・契約販売の検討
(ロット・数量契約・・・100ケースロットでケース100円・初回定番導入無料など)
 ・小売店が行う味噌まつりでの採用を提案!
・規格・売価の見直し

特売と定番商品を導入強化
・佐倉みそカップ 白 1kg (特売)現在の販売状況(売価498550)
  規格変更(1kg750g)、売価の見直し 398
・菜の花味噌の育成  (定番)
 
現在の販売企業
 カスミ・セイミヤ・ランドローム・フナッコ畑(Aコープ小見川・行田店 )で販売中。
今後、現状または、話題を創り、特売と新規定番導入店の強化。
佐倉市外からも商品として情報発信する。




味噌の市場調査


集計期間:2008年1月~2008年12月
集計店舗:全国/700店ベース



◆メーカーシェアランキング◆
金額 前年差 数量 前年差
メーカー名 シェア (%) シェア (%)
マルコメ 12.4% 0.80 12.3% 0.66
ますやみそ 7.4% -0.64 7.5% -0.61
マルサンアイ 6.1% 0.14 7.3% -0.09
ハナマルキ 4.8% 0.25 5.3% 0.02
日本海味噌醤油 3.9% -0.28 3.7% -0.63
イチビキ 3.7% -0.03 4.9% 0.08
フンドーキン醤油 3.2% 0.45 2.5% 0.30
かねさ 2.6% -0.23 2.9% 0.12
シジシージャパン 2.3% 0.47 3.2% 0.82
山高味噌 2.2% -0.54 1.7% -0.47
その他 51.5% -0.40 48.6% -0.21



NO JANコード 商品名 金額 数量
シェア シェア
1 4902713120159 マルコメ 料亭の味だし入みそ カップ 1kg 9.6% 7.1%
2 4901033120016 マルサン 純正こうじみそ 袋 1kg 3.9% 4.8%
3 4902401151878 ハナマルキ だし入り風味一番 カップ 1kg 3.0% 3.2%
4 4902116140013 日本海 雪ちゃん カップ 1kg 2.5% 2.1%
5 4902713121200 マルコメ マルコメ君こし 750g 2.3% 3.4%
6 4902116110030 日本海味噌 雪ちゃん P06 1kg 2.1% 2.3%
7 4901117133093 生活良好 だし入りみそ 2.0% 2.2%
8 4977858020091 マルマン 無添加生みそ 白 750g 1.9% 1.2%
9 4902713115162 マルコメ 一休さん 1kg 1.9% 2.2%
10 4902826001222 ますやみそ 合わせみそ カップ 1kg 1.8% 1.3%
11 4902713121545 マルコメ 料亭の味 750g 1.8% 1.5%
12 4902713280358 マルコメ カップ 京懐石 だし入 750g 1.6% 0.9%
13 4972039711010 マツヤ とり野菜みそ 袋 200g 1.5% 2.3%
14 4901685275140 ジョウセン 仙台味噌 カップ 750g 1.5% 1.2%
15 4901011023452 イチビキ 献立いろいろみそ 450g 1.5% 1.5%
16 4902104112022 ニビシ 里ごころ合わせこうじ カップ 750g 1.5% 1.1%
17 4902826020698 ますや 芳醇無添加合わせ味噌 500g 1.5% 1.0%
18 4901870140765 CGC 米こうじみそ 甘口 1kg 1.4% 1.6%
19 4902663003007 ひかり 無添加円熟 750g 1.4% 1.1%
20 4901912100559 タケヤ 塩ひかえめ みそ カップ 500g 1.4% 1.4%
21 4901608600011 サンジルシ 料亭赤だし味噌 袋 1kg 1.4% 2.0%
22 4902713121224 マルコメ マルコメ君合わせ 750g 1.4% 2.0%
23 4902703000614 神州一 み子ちゃん 1kg 1.2% 1.6%
24 4902401503783 ハナマルキ 無添加田舎みそ 750g 1.2% 1.1%
25 4902401153018 ハナマルキ だし入りおかあさん 1kg 1.2% 1.9%
26 4901870141557 CGC 田舎みそ 1kg 1.1% 1.8%
27 4901033140632 マルサン 味の饗宴 無添加(生) カップ 750g 1.1% 1.0%
28 4901195538803 紅一点 だし入りみそ カップ 1kg 1.1% 1.2%
29 4901678131309 信州 山吹味噌 (白) 750g 1.1% 0.7%
30 4904120125154 長野 無添加健康みそ カップ 500g 1.1% 0.5%

0 件のコメント:

コメントを投稿